Contadigital
29-12-2023
Este 29 de diciembre de 2023 se publicó en el diario oficial de la federación el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, que contiene las nuevas tarifas de ISR que entrarán en vigor el 1 de enero de 2024.
Este 2024 se utilizarán las mismas tarifas utilizadas en 2023, toda vez que la inflación no ha sobrepasado el 10% previsto en el artículo 152 de la Ley del ISR (LISR). Las tablas del susbidio permanecieron igual a pesar del incremento al salario mínimo, por lo que técnicamente ningún trabajador tendría derecho a subsidio para el empleo si trabaja los 30 días del mes.
TARIFA MENSUAL ISR 2024
Tarifa aplicable durante 2024 para el cálculo de los pagos provisionales mensuales | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 746.04 | 0 | 1.92 |
746.05 | 6,332.05 | 14.32 | 6.4 |
6,332.06 | 11,128.01 | 371.83 | 10.88 |
11,128.02 | 12,935.82 | 893.63 | 16 |
12,935.83 | 15,487.71 | 1,182.88 | 17.92 |
15,487.72 | 31,236.49 | 1,640.18 | 21.36 |
31,236.50 | 49,233.00 | 5,004.12 | 23.52 |
49,233.01 | 93,993.90 | 9,236.89 | 30 |
93,993.91 | 125,325.20 | 22,665.17 | 32 |
125,325.21 | 375,975.61 | 32,691.18 | 34 |
375,975.62 | En adelante | 117,912.32 | 35 |
TABLA MENSUAL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2024
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B. | ||
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
$ | $ | $ |
0.01 | 1,768.96 | 407.02 |
1,768.97 | 2,653.38 | 406.83 |
2,653.39 | 3,472.84 | 406.62 |
3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 |
3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 |
4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 |
4,717.19 | 5,335.42 | 324.87 |
5,335.43 | 6,224.67 | 294.63 |
6,224.68 | 7,113.90 | 253.54 |
7,113.91 | 7,382.33 | 217.61 |
7,382.34 | En adelante | 0 |
TARIFA QUINCENAL ISR 2024
Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 15 días, correspondiente a 2024 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 368.1 | 0 | 1.92 |
368.11 | 3,124.35 | 7.05 | 6.4 |
3,124.36 | 5,490.75 | 183.45 | 10.88 |
5,490.76 | 6,382.80 | 441 | 16 |
6,382.81 | 7,641.90 | 583.65 | 17.92 |
7,641.91 | 15,412.80 | 809.25 | 21.36 |
15,412.81 | 24,292.65 | 2,469.15 | 23.52 |
24,292.66 | 46,378.50 | 4,557.75 | 30 |
46,378.51 | 61,838.10 | 11,183.40 | 32 |
61,838.11 | 185,514.30 | 16,130.55 | 34 |
185,514.31 | En adelante | 58,180.35 | 35 |
TABLA QUINCENAL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2024
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 4 del rubro B | ||
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
$ | $ | $ |
0.01 | 872.85 | 200.85 |
872.86 | 1,309.20 | 200.7 |
1,309.21 | 1,713.60 | 200.7 |
1,713.61 | 1,745.70 | 193.8 |
1,745.71 | 2,193.75 | 188.7 |
2,193.76 | 2,327.55 | 174.75 |
2,327.56 | 2,632.65 | 160.35 |
2,632.66 | 3,071.40 | 145.35 |
3,071.41 | 3,510.15 | 125.1 |
3,510.16 | 3,642.60 | 107.4 |
3,642.61 | En adelante | 0 |
TARIFA SEMANAL ISR 2024
Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 7 días, correspondiente a 2024. | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 171.78 | 0 | 1.92 |
171.79 | 1,458.03 | 3.29 | 6.4 |
1,458.04 | 2,562.35 | 85.61 | 10.88 |
2,562.36 | 2,978.64 | 205.8 | 16 |
2,978.65 | 3,566.22 | 272.37 | 17.92 |
3,566.23 | 7,192.64 | 377.65 | 21.36 |
7,192.65 | 11,336.57 | 1,152.27 | 23.52 |
11,336.58 | 21,643.30 | 2,126.95 | 30 |
21,643.31 | 28,857.78 | 5,218.92 | 32 |
28,857.79 | 86,573.34 | 7,527.59 | 34 |
86,573.35 | En adelante | 27,150.83 | 35 |
TABLA SEMANAL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2024
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 2 del rubro B. | ||
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
$ | $ | $ |
0.01 | 407.33 | 93.73 |
407.34 | 610.96 | 93.66 |
610.97 | 799.68 | 93.66 |
799.69 | 814.66 | 90.44 |
814.67 | 1,023.75 | 88.06 |
1,023.76 | 1,086.19 | 81.55 |
1,086.20 | 1,228.57 | 74.83 |
1,228.58 | 1,433.32 | 67.83 |
1,433.33 | 1,638.07 | 58.38 |
1,638.08 | 1,699.88 | 50.12 |
1,699.89 | En adelante | 0 |