Módulos
Elige la versión que más te convenga
VERSIÓN | PyME Facturación | PyME Contadigital | PyME ERP | Contadores |
---|---|---|---|---|
EMPRESAS (RFC) | 1 | 1 | 1 | Multi-empresa |
USUARIOS | 1 | 2 | 2 | Multi-Usuarios |
ACCESO PERSONALIZADO (White label) | ||||
TIMBRES | Recargas desde 25 | 50/mes | 1,000/mes | Al mayoreo |
ALMACENAMIENTO XMLS | 250/mes | ilimitado | Al mayoreo/ Ilimitado por RFC | |
API Rest |
Contabilidad Electrónica
Facturación Electrónica
Nóminas
Inventarios
VERSIÓN | PYME Facturación | PYME Contadigital | PYME ERP | Contadores |
---|---|---|---|---|
Número de productos en catálogo | 5,000 | 10,000 | ||
Generación y manejo de códigos de barra. | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
Multi-cajas, multi-almacenes, control de vendedores. | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
Entradas, salidas y traspasos entre almacenes con diferentes unidades de medida. | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
Toma física de inventarios. | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
Costeo PEPS, PROMEDIOS, IDENTIFICADO. | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
Generación automática de póliza de costo de ventas. | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
Órdenes de compra | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
Reportes exportables a Excel. | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
  | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
Impuestos
VERSIÓN | PYME Facturación | PYME Contadigital | PYME ERP | Contadores |
---|---|---|---|---|
Generación automática DIOT. | ||||
Cálculo mensual de IVA e ISR de todos los regímenes fiscales. | ||||
Cálculo anual de ISR personas morales (papeles de trabajo) | ||||
Resumen y actualización de impuestos de todos los Regímenes Fiscales | ||||
Control de compensaciones | ||||
  | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
Cuentas por Cobrar
Cuentas por pagar
VERSIÓN | PYME Facturación | PYME Contadigital | PYME ERP | Contadores |
---|---|---|---|---|
Dashboard de cuentas por pagar. | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
Configuración de flujo de autorizaciones por persona y proceso. | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
Autorización de pagos por medio de correo electrónico y Google Authenticator. | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
Creación de órdenes de compra para productos y servicios. | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
Vinculación de órdenes de compra con CFDIS. | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
Dispersión masiva de pagos vía STP. | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
Envío de alertas por correo a proveedores que no emitieron CFDI de pago. | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
Bloqueo de pagos a proveedores que no emitieron CFDI de pago. | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
Impresión de formato configurable de cheque. | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
Generación de múltiples reportes. | Sólo paquetes ERP por empresa | |||
  | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
Punto de venta (caja)
VERSIÓN | PYME Facturación | PYME Contadigital | PYME ERP | Contadores |
---|---|---|---|---|
Caja dinámica con búsqueda por touch screen o código de barras | ||||
Entradas y salidas de efectivo. | ||||
Configuración de turnos y formas de pago. | ||||
Ventas a crédito con vinculación a contabilidad. | ||||
Corte de caja con detalle de monedas y formas de pago. | ||||
Control de descuentos fijos, promociones y vendedores. | ||||
Devolución de mercancía en caja. | ||||
Pre-impresión y re-impresión de ticket. | ||||
Conversión de tickets en facturas. | ||||
Facturación global con CFDI 4.0. | ||||
Reportes exportables a Excel. | ||||
  | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
*Este módulo se vende por separado. El costo de caja por usuario es de $2,990 al año. |
CONTA API
Conecta tus aplicaciones sin costos adicionales
Los folios de almacenamiento se abonan al momento de abonar los timbres. No son transferibles entre empresas para la versión Contadores.
Pueden convertirse timbres a folios de almacenamiento pero no de folios de almacenamiento a timbres. Precios más IVA.